<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月21日の4:35 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.orthomedico.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社オルトメディコ</title>
		<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社オルトメディコ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 21:00:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.orthomedico.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/staff-blog/260917.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/staff-blog/260917.html]]></link>
			<title>韓国旅行　ご飯編</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/webinar/重要な副次的アウトカムを考える-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/webinar/重要な副次的アウトカムを考える-2/]]></link>
			<title>予算不足で眠っている開発テーマはありませんか？【研究助成_BLAのご紹介】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:34:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/webinar/重要な副次的アウトカムを考える-2-2-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/webinar/重要な副次的アウトカムを考える-2-2-2-2/]]></link>
			<title>ヒト臨床試験のご提案【食品業界のトレンド！_月経時の不快感に関する評価試験】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:34:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/webinar/webinar-260209/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/webinar/webinar-260209/]]></link>
			<title>予算不足で眠っている開発テーマはありませんか？【研究助成_BLAのご紹介】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:33:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/webinar/webinar-260202/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/webinar/webinar-260202/]]></link>
			<title>ヒト臨床試験のご提案【食品業界のトレンド！_月経時の不快感に関する評価試験】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:32:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/webinar/重要な副次的アウトカムを考える-2-2-2-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/webinar/重要な副次的アウトカムを考える-2-2-2-2-2/]]></link>
			<title>機能性表示食品の自己点検等報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:32:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/webinar/重要な副次的アウトカムを考える-2-2-2-2-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/webinar/重要な副次的アウトカムを考える-2-2-2-2-2-2/]]></link>
			<title>RでANCOVAをしよう！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:31:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/webinar/重要な副次的アウトカムを考える-2-2-2-2-2-2-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/webinar/重要な副次的アウトカムを考える-2-2-2-2-2-2-2-2/]]></link>
			<title>【全部知ってますか？】認知機能に関する様々な評価指標をご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:31:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/webinar/重要な副次的アウトカムを考える-2-2-2-2-2-2-2-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/webinar/重要な副次的アウトカムを考える-2-2-2-2-2-2-2-2-2/]]></link>
			<title>認知機能を評価する臨床試験のアウトカム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:31:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/webinar/重要な副次的アウトカムを考える-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/webinar/重要な副次的アウトカムを考える-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2/]]></link>
			<title>毎月開催！2026年上半期のイベント情報！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:31:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/webinar/重要な副次的アウトカムを考える-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/webinar/重要な副次的アウトカムを考える-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2/]]></link>
			<title>失敗しない研究開発のご提案【目鼻のアレルギー評価、ヒト臨床試験を行う前に】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:31:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/webinar/重要な副次的アウトカムを考える-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/webinar/重要な副次的アウトカムを考える-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2/]]></link>
			<title>「鼻目のアレルギー反応」試験のガイドラインを再考する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:30:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/webinar/重要な副次的アウトカムを考える-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/webinar/重要な副次的アウトカムを考える-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2/]]></link>
			<title>これから求められる食品の安全性情報とは？【倫理的観点から】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:29:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/webinar/重要な副次的アウトカムを考える-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/webinar/重要な副次的アウトカムを考える-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2/]]></link>
			<title>表示は新制度に対応できていますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:29:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/webinar/重要な副次的アウトカムを考える-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/webinar/重要な副次的アウトカムを考える-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2/]]></link>
			<title>最近の研究開発トレンドを分析【UMIN-CTR公開情報から見る人気のヒト臨床試験】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/webinar/重要な副次的アウトカムを考える-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/webinar/重要な副次的アウトカムを考える-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3/]]></link>
			<title>機能性表示食品の手引きの解説！2025年4月の変更点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:28:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/webinar/重要な副次的アウトカムを考える-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/webinar/重要な副次的アウトカムを考える-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2/]]></link>
			<title>ヒト臨床試験に統計解析計画を導入しましょう</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:28:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/webinar/重要な副次的アウトカムを考える-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/webinar/重要な副次的アウトカムを考える-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2/]]></link>
			<title>「どの用量が効く？」をメタアナリシスで答える</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:28:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/webinar/重要な副次的アウトカムを考える-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/webinar/重要な副次的アウトカムを考える-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3/]]></link>
			<title>【UMIN-CTRアウトカムランキング1位！】 食品の安全性ヒト臨床試験について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:28:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/webinar/webinar-260216/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/webinar/webinar-260216/]]></link>
			<title>ヒト臨床試験のご提案【様々な評価が可能！_運動パフォーマンスの評価試験】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:26:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/webinar/webinar-260206/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/webinar/webinar-260206/]]></link>
			<title>MDQにおけるPainを主要アウトカムにした試験設計の考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:25:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/webinar/webinar-260220/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/webinar/webinar-260220/]]></link>
			<title>VO2maxを主要アウトカムとした臨床試験は成立するか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:25:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/webinar/webinar-260204/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/webinar/webinar-260204/]]></link>
			<title>フェムケア臨床試験のアウトカム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:25:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/webinar/webinar-260213/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/webinar/webinar-260213/]]></link>
			<title>重要な副次的アウトカムを考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:24:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/webinar/webinar-260218/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/webinar/webinar-260218/]]></link>
			<title>運動機能を評価する臨床試験のアウトカム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:24:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/monitor-recruit/clinical-trials-and-specific-clinical-research.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/monitor-recruit/clinical-trials-and-specific-clinical-research.html]]></link>
			<title>治験・特定臨床研究向け</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 05:20:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/monitor-recruit/human-clinical-trial.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/monitor-recruit/human-clinical-trial.html]]></link>
			<title>ヒト臨床試験(ヒト試験) 向け</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 05:15:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/om-partners-club/backnumber/検査データと食事記録を組み合わせることで、試/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/om-partners-club/backnumber/検査データと食事記録を組み合わせることで、試/]]></link>
			<title>検査データと食事記録を組み合わせることで、試験条件に合う対象者をスピーディーに抽出できます。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 01:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/staff-blog/260918.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/staff-blog/260918.html]]></link>
			<title>スポーツサークル活動報告①</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/om-partners-club/backnumber/高血圧ケア市場の次なる突破口-「血圧x腎機能x/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/om-partners-club/backnumber/高血圧ケア市場の次なる突破口-「血圧x腎機能x/]]></link>
			<title>高血圧ケア市場の次なる突破口 : 「血圧×腎機能×塩分」トリプルアプローチの差別化戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 01:21:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/om-partners-club/backnumber/尿酸値ケアの次の差別化軸は、「対象者別の価値/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/om-partners-club/backnumber/尿酸値ケアの次の差別化軸は、「対象者別の価値/]]></link>
			<title>尿酸値ケアの次の差別化軸は、「対象者別の価値の組み合わせ」にある。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 01:18:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/om-partners-club/backnumber/尿酸値ケアは既存領域。-次に問うのは「どこで差/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/om-partners-club/backnumber/尿酸値ケアは既存領域。-次に問うのは「どこで差/]]></link>
			<title>尿酸値ケアは既存領域。 次に問うのは「どこで差をつけるか」。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 01:16:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/om-partners-club/backnumber/ヒト臨床試験における評価指標の選定-客観的指/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/om-partners-club/backnumber/ヒト臨床試験における評価指標の選定-客観的指/]]></link>
			<title>ヒト臨床試験における評価指標の選定—客観的指標の選定ポイントと軽症者データの活用—</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 01:08:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/om-partners-club/backnumber/血糖値を測るだけでは、素材の効果を見逃す？-―/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/om-partners-club/backnumber/血糖値を測るだけでは、素材の効果を見逃す？-―/]]></link>
			<title>血糖値を測るだけでは、素材の効果を見逃す？ ― 食後高血糖、インスリン抵抗性、平均血糖から考える参加者選定 ―</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 01:04:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/om-partners-club/backnumber/腸内環境が骨を強くする？～腸骨相関-gut-bone-axis-が拓く/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/om-partners-club/backnumber/腸内環境が骨を強くする？～腸骨相関-gut-bone-axis-が拓く/]]></link>
			<title>腸内環境が骨を強くする？～腸骨相関 (Gut-Bone Axis) が拓く骨ヘルスケア開発の可能性～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 01:03:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/om-partners-club/backnumber/腸筋相関から考える、これからの運動機能評価-―/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/om-partners-club/backnumber/腸筋相関から考える、これからの運動機能評価-―/]]></link>
			<title>腸筋相関から考える、これからの運動機能評価 ― 腸内細菌叢を考慮した機能性食品の試験デザインの可能性 ―</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 01:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/om-partners-club/backnumber/統計解析計画書-sap-を作成したほうが良い理由-解析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/om-partners-club/backnumber/統計解析計画書-sap-を作成したほうが良い理由-解析/]]></link>
			<title>統計解析計画書 (SAP) を作成したほうが良い理由 解析計画をあとで決めるリスクと事前計画がもたらす価値</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 00:58:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/om-partners-club/backnumber/欠測データの扱いで結論は変わる-──臨床試験で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/om-partners-club/backnumber/欠測データの扱いで結論は変わる-──臨床試験で/]]></link>
			<title>欠測データの扱いで結論は変わる ──臨床試験で先に決めるべきこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 00:56:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/om-partners-club/backnumber/血糖を評価する臨床試験では、どんな研究デザイ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/om-partners-club/backnumber/血糖を評価する臨床試験では、どんな研究デザイ/]]></link>
			<title>血糖を評価する臨床試験では、どんな研究デザインが選ばれているのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 00:51:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/om-partners-club/backnumber/なぜ食品介入試験で有意差が出ないのか-レスポン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/om-partners-club/backnumber/なぜ食品介入試験で有意差が出ないのか-レスポン/]]></link>
			<title>なぜ食品介入試験で有意差が出ないのか レスポンダー／ノンレスポンダーを踏まえた腸内細菌叢試験デザイン</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 00:45:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/om-partners-club/backnumber/酪酸産生におけるクロスフィーディングの重要性/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/om-partners-club/backnumber/酪酸産生におけるクロスフィーディングの重要性/]]></link>
			<title>酪酸産生におけるクロスフィーディングの重要性 ― 腸内細菌叢の個体差を考慮した試験設計の必要性 ―</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 00:45:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/om-partners-club/backnumber/腸から整える肌のコンディション-詳細な腸内細菌/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/om-partners-club/backnumber/腸から整える肌のコンディション-詳細な腸内細菌/]]></link>
			<title>腸から整える肌のコンディション 詳細な腸内細菌叢データが拓く美容研究の可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 00:45:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/om-partners-club/backnumber/goトーロクモニターの腸内細菌叢データ-～「ヤセ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/om-partners-club/backnumber/goトーロクモニターの腸内細菌叢データ-～「ヤセ/]]></link>
			<title>Goトーロクモニターの腸内細菌叢データ ～「ヤセ菌」Blautiaを標的とした臨床試験～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 00:44:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/om-partners-club/backnumber/詳細な腸内細菌叢データが紐づく「goトーロク」モ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/om-partners-club/backnumber/詳細な腸内細菌叢データが紐づく「goトーロク」モ/]]></link>
			<title>詳細な腸内細菌叢データが紐づく「Goトーロク」モニターが、メンタルヘルス研究の新たな扉を開く</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 00:44:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/om-partners-club/backnumber/39148/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/om-partners-club/backnumber/39148/]]></link>
			<title>Goトーロクモニターの腸内細菌叢データ ～酪酸産生菌プロファイルの活用～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 00:43:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/om-partners-club/backnumber/糖代謝ケアで見落とされる「隠れ肝負担層」-「/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/om-partners-club/backnumber/糖代謝ケアで見落とされる「隠れ肝負担層」-「/]]></link>
			<title>糖代謝ケアで見落とされる「隠れ肝負担層」 : 「お酒を飲まない過体重層」に潜む、糖質過多×肝機能低下の複合リスク</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 00:41:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/om-partners-club/backnumber/脂質関連臨床試験における「対象者選定」の考え/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/om-partners-club/backnumber/脂質関連臨床試験における「対象者選定」の考え/]]></link>
			<title>脂質関連臨床試験における「対象者選定」の考え方 ― 作用機序と対象者特性を踏まえた試験設計 ―</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 00:37:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/orthomedia/lecture.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/orthomedia/lecture.html]]></link>
			<title>講演</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 07:11:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/news-release/press-release/pr-260914.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/news-release/press-release/pr-260914.html]]></link>
			<title>「食品開発展2026」出展のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 01:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/om-partners-club/backnumber/前例がない試験のサンプルサイズはどう決める？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orthomedico.jp/om-partners-club/backnumber/前例がない試験のサンプルサイズはどう決める？/]]></link>
			<title>前例がない試験のサンプルサイズはどう決める？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 01:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
